DB11
DISCOVER
THE EXEMPLARY GRAND TOURER
Standard-bearer for all-new generation of cars, DB11 is the most powerful and efficient 'DB' production model in Aston Martin's history.
Ride or refinement? Comfort or response? Why not have them all instead? With visionary design and impeccable British engineering, DB11 takes traditionally opposed objectives and unites them together within one exquisitely styled machine, a car that is the definitive Grand Tourer, but with the look and dynamism of an Aston Martin.
The family now has three distinct members; DB11 Coupe, the open-top DB11 Volante, both fully equipped with the 4-litre twin-turbo V8 powertrain, and the flagship, DB11 AMR, the sporting powerhouse fuelled by our 5.2-litre twin-turbo V12 engine
DB11 V8 COUPE
TECHNICAL SPECIFICATION
DIMENSIONS | |
---|---|
Vehicle Length : | 4,750 mm |
Vehicle Width : | 2,060 mm |
Vehicle Height : | 1,290 mm |
Weight | |
Weight : | 1,760 kg |
Weight Distribution : | 49% - 51% |
ENGINE | |
---|---|
Engine : | All alloy, quad overhead camshaft, 32 valve, 4.0 litre bi-turbocharged V8 |
Transmission : | 8-Speed Automatic Gearbox |
Power : | 528 bhp at 6,000 rpm |
Torque : | 675 Nm at 5,000 rpm |
PERFORMANCE | |
---|---|
Acceleration : | 100 km/h in 4.0 secs |
Maximum Speed : | 309 km/h |
EFFICIENCY | |
CO2 Emissions : | 230 g/km |
VES Band : | C2 |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | O |
5 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | O |
6 | TLP5 | Đèn hậu - Đỏ | O |
7 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
8 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
9 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
10 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
11 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
16 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
17 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
VOLANTE / ROADSTER HOOD | |||
1 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | + |
2 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ |
---|
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |
NỘI THẤT |
---|
HỆ THỐNG ĐÈN | |||
1 | TLP5 | Đèn hậu - Màu đỏ | + |
ỐP DA VÀ LOGO | |||
1 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men | + |
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | ILT0 | Da - Màu nội thất chính | + |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm carbin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | HLO3 | Trần xe - Bọc da | + |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |
DB11 V8 VOLANTE
* on indent basis
The DB11 Volante completes the family; offering an equally stunning, open-topped GT experience.
TECHNICAL SPECIFICATION
DIMENSIONS | |
---|---|
Vehicle Length : | 4,750 mm |
Vehicle Width : | 2,060 mm |
Vehicle Height : | 1,290 mm |
Weight | |
Weight : | 1,760 kg |
Weight Distribution : | 49% - 51% |
ENGINE | |
---|---|
Engine : | All alloy, quad overhead camshaft, 32 valve, 4.0 litre bi-turbocharged V8 |
Transmission : | 8-Speed Automatic Gearbox |
Power : | 528 bhp at 6,000 rpm |
Torque : | 675 Nm at 5,000 rpm |
PERFORMANCE | |
---|---|
Acceleration : | 100 km/h in 4.1 secs |
Maximum Speed : | 309 km/h |
EFFICIENCY | |
CO2 Emissions : | 230 g/km |
VES Band : | C2 |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | O |
5 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | O |
6 | TLP5 | Đèn hậu - Đỏ | O |
7 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
8 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
9 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
10 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
11 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
16 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
17 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
VOLANTE / ROADSTER HOOD | |||
1 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | + |
2 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ |
---|
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |
NỘI THẤT |
---|
HỆ THỐNG ĐÈN | |||
1 | TLP5 | Đèn hậu - Màu đỏ | + |
ỐP DA VÀ LOGO | |||
1 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men | + |
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | ILT0 | Da - Màu nội thất chính | + |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm carbin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | HLO3 | Trần xe - Bọc da | + |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |
DB11 V12 AMR
* on indent basis
DB11 AMR is the new flagship of the DB11 range, boasting greater power, increased performance, enhanced driving dynamics and a more characterful exhaust note.
TECHNICAL SPECIFICATION
DIMENSIONS | |
---|---|
Vehicle Length : | 4,750 mm |
Vehicle Width : | 2,060 mm |
Vehicle Height : | 1,290 mm |
Weight | |
Weight : | 1,760 kg |
Weight Distribution : | 49% - 51% |
ENGINE | |
---|---|
Engine : | All-alloy, quad overhead camshaft, 48 valve, 5.2l bi-turbo, V12 with stop/start cylinder de-activation |
Transmission : | 8-Speed Automatic Gearbox |
Power : | 630 bhp at 6,000 rpm |
Torque : | 700 Nm at 5,000 rpm |
PERFORMANCE | |
---|---|
Acceleration : | 100 km/h in 3.7 secs |
Maximum Speed : | 334 km/h |
EFFICIENCY | |
CO2 Emissions : | 265 g/km |
VES Band : | C2 |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | O |
5 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | O |
6 | TLP5 | Đèn hậu - Đỏ | O |
7 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
8 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
9 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
10 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
11 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
16 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
17 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
VOLANTE / ROADSTER HOOD | |||
1 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | + |
2 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ |
---|
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |
NỘI THẤT |
---|
HỆ THỐNG ĐÈN | |||
1 | TLP5 | Đèn hậu - Màu đỏ | + |
ỐP DA VÀ LOGO | |||
1 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men | + |
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | ILT0 | Da - Màu nội thất chính | + |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm carbin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | HLO3 | Trần xe - Bọc da | + |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |
Contact Us
Our team of dedicated specialist are here to support you every step of the way. If you have any questions or require any assistance, please fill up the contact form below and we will get in touch with you shortly.