DB11
CÙNG KHÁM PHÁ
MẪU XE GRAND TOURER CHUẨN MỰC
Mang tiêu chuẩn của thế hệ ô tô hoàn toàn mới, DB11 là mẫu xe mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong các dòng xe "DB" của lịch sử Aston Martin.
Lái xe hay sự tinh chỉnh? Sự thoải mái hay tính tiện dụng? Tại sao không phải là bao gồm tất cả mọi thứ? Với thiết kế có tầm nhìn chiến lược và công nghệ kỹ thuật hoàn hảo đến từ Anh Quốc, DB11 lấy các mục tiêu đối lập truyền thống và kết hợp chúng lại với nhau trong một cỗ máy có kiểu dáng tinh xảo, một chiếc xe với bản chất là một chiếc Grand Tourer hoàn hảo, nhưng mang dáng vẻ và sự năng động của một chiếc Aston Martin.
Gia đình bây giờ có ba thành viên riêng biệt; DB11 Coupe, DB11 Volante mui trần, cả hai đều được trang bị đầy đủ với hệ thống truyền động V8 tăng áp kép 4 lít và mẫu xe hàng đầu, DB11 AMR, cỗ máy thể thao được cung cấp năng lượng bởi động cơ V12 tăng áp kép 5,2 lít của chúng tôi.
DB11 V8 COUPE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | |
---|---|
Chiều dài xe: | 4,750 mm |
Chiều rộng xe: | 2,060 mm |
Chiều cao xe: | 1,290 mm |
Cân nặng | |
Cân nặng: | 1,760 kg |
Phân bổ trọng lượng: | 49% - 51% |
ĐỘNG CƠ | |
---|---|
Động cơ: | Tất cả hợp kim, trục cam bốn phía trên, 32 van, V8 tăng áp sinh học 4.0 lít |
Hộp số: | Hộp số tự động 8 cấp |
Công suất: | 528 bhp tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn: | 675 Nm tại 5.000 vòng/phút |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Tăng tốc: | 100 km/h trong 4,0 giây |
Tốc độ tối đa: | 309 km/h |
HIỆU QUẢ | |
Khí thải CO2: | 230 g/km |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | PNL0 | Mui xe - Màu thân xe | O |
5 | TLP5 | Đèn đề mi - Màu đỏ | O |
6 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
7 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
8 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
9 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
10 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
11 | HLF9 | Trần xe – Da Alcantara® | |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
16 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
17 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
MUI XE | |||
1 | PNL0 | Mui xe - Màu thân xe | + |
HỆ THỐNG ĐÈN | |||
1 | TLP5 | Đèn hậu - Màu đỏ | + |
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | Da - Màu nội thất chính | + | |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | Trần xe – Da Alcantara® | + | |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
NỘI THẤT |
---|
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SCRP | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ | |||
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |



DB11 V8 VOLANTE
*Sản xuất dựa trên đơn đặt hàng
DB11 Volante là mảnh ghép cuối cùng của gia đình DB; mang đến trải nghiệm GT mui trần hoàn hảo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | |
---|---|
Chiều dài xe: | 4,750 mm |
Chiều rộng xe: | 2,060 mm |
Chiều cao xe: | 1,290 mm |
Cân nặng | |
Cân nặng: | 1,760 kg |
Phân bổ trọng lượng: | 49% - 51% |
ĐỘNG CƠ | |
---|---|
Động cơ: | Tất cả hợp kim, trục cam bốn phía trên, 32 van, V8 tăng áp sinh học 4.0 lít |
Hộp số: | Hộp số tự động 8 cấp |
Công suất: | 528 bhp tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn: | 675 Nm tại 5.000 vòng/phút |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Tăng tốc: | 100 km/h trong 4,1 giây |
Tốc độ tối đa: | 309 km/h |
HIỆU QUẢ | |
Khí thải CO2: | 230 g/km |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | O |
5 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | O |
6 | TLP5 | Đèn đờ mi - màu đỏ | O |
7 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
8 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
9 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
10 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
11 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
16 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
17 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
VOLANTE / ROADSTER HOOD | |||
1 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | + |
2 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | + |
HỆ THỐNG ĐÈN | |||
1 | TLP5 | Đèn đề mi - Màu đỏ | + |
ỐP DA VÀ LOGO | |||
1 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ |
---|
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |
NỘI THẤT |
---|
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | ILT0 | Da - Màu nội thất chính | + |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm carbin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | HLO3 | Trần xe - Bọc da | + |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |



DB11 V12 AMR
*Sản xuất dựa trên đơn đặt hàng
DB11 AMR là chiến binh mới của dòng sản phẩm DB11, tự hào có sức mạnh lớn hơn, hiệu suất cao hơn, động lực lái được phát triển và ghi chú xả đặc sắc hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | |
---|---|
Chiều dài xe: | 4,750 mm |
Chiều rộng xe: | 2,060 mm |
Chiều cao xe: | 1,290 mm |
Cân nặng | |
Cân nặng: | 1,760 kg |
Phân bổ trọng lượng: | 49% - 51% |
ĐỘNG CƠ | |
---|---|
Động cơ: | Hợp kim hoàn toàn, trục cam bốn phía trên, 48 van, 5.2l bi-turbo, V12 với tính năng ngắt / khởi động xi lanh dừng |
Hộp số: | Hộp số tự động 8 cấp |
Công suất: | 630 bhp tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn: | 700 Nm tại 5.000 vòng/phút |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Tăng tốc: | 100 km/h trong 3,7 giây |
Tốc độ tối đa: | 334 km/h |
HIỆU QUẢ | |
Khí thải CO2: | 265 g/km |
TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN |
---|
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | O |
2 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | O |
3 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | O |
4 | PNL0 | Mui xe - Màu thân xe | O |
5 | TLP5 | Đèn đề mi - Màu đỏ | O |
6 | BBD0 | Logo xe - Biểu tượng đôi cánh Aston Martin tráng men và chữ | O |
7 | ILT0 | Da nội thất - Màu nội thất chính | O |
8 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | O |
9 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Bạc Satin | O |
10 | SCRP | Thảm cabin - Màu nội thất chính | O |
11 | HLF9 | Trần xe – Primary Alcantara® | |
12 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | O |
13 | SBE0 | Lưng ghế - Không có Veneer | O |
14 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | O |
15 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | O |
16 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | O |
17 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | O |
18 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | O |
19 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | O |
NGOẠI THẤT |
---|
MÀU SƠN | |||
1 | EXP5 | Màu sơn - Đồng màu | + |
MÂM XE VÀ LỐP XE | |||
1 | WR31 | Mâm xe - 20 inch, kiểu nan 10 cánh - Màu bạc | + |
PHANH | |||
1 | CB13 | Kẹp phanh - Màu anode tối | + |
GÓI THÂN XE | |||
1 | TRW4 | Gói Graphite - Thấp hơn | + |
2 | FG17 | Lưới tản nhiệt phía trước - Màu chrome satin | + |
VOLANTE / ROADSTER HOOD | |||
1 | SHOD | Màu ngoại thất Volante/Roadster - Màu nội thất chính | + |
2 | WD00 | Chức năng - Bộ làm lệch hướng gió có thể chuyển đổi | + |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ VÀ ĐIỆN TỬ |
---|
1 | TPD0 | Thuận tiện - Điều khiển quay số | + |
2 | BSA1 | Thuận tiện - Quan sát điểm mù | + |
3 | 7PCC | Thuận tiện - Camera 360 độ | + |
4 | TPD1 | Thuận tiện - Cụm điều khiển trung tâm cảm ứng | + |
5 | APS1 | Thuận tiện - Hỗ trợ đậu xe | + |
6 | AU11 | Hệ thống giải trí - Dàn âm thanh Aston Martin | + |
NỘI THẤT |
---|
ỐP DA NỘI THẤT | |||
1 | TWK1 | Nội thất - Sáng tạo - Một màu | + |
DA | |||
1 | ILT0 | Da - Màu nội thất chính | + |
ỐP GỖ | |||
1 | VRB7 | Ốp nội thất - Bọc da | + |
2 | SF28 | Gói trang trí nội thất - Màu bạc satin | + |
THẢM CABIN | |||
1 | SCRP | Thảm carbin - Màu nội thất chính | + |
THẢM SÀN | |||
1 | FMT5 | Thảm sàn - Cơ bản | + |
TRẦN XE | |||
1 | HLO3 | Trần xe - Bọc da | + |
GHẾ NGỒI | |||
1 | SSW4 | Ghế ngồi - Ghế trước chỉnh điện ghi nhớ 12 hướng | + |
CHI TIẾT GHẾ | |||
1 | BRG1 | Chi tiết - Màu Brogue | + |
TRANG TRÍ GHẾ SAU | |||
1 | SBE0 | Ghế sau - Không có Veneer | + |
VÔ LĂNG | |||
1 | SUT6 | Vô lăng - Thể thao - Bọc da | + |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
1 | SB01 | Đai an toàn - Màu đen | + |



Liên Hệ Chúng Tôi
Đăng Ký Trải nghiệm Siêu Xe DBX 707 – SUV V8 Nhanh Nhất Thế Giới Ngày 27 & 28/5/2023 Aston Martin Hồ Chí Minh (AM HCM) lần đầu tiên tổ chức sự kiện Lái thử Siêu xe DBX 707 – SUV V8 nhanh nhất Thế Giới, tại Đại đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Giải trí Swanbay (Nhơn Trạch, Đồng Nai).